KOBİ ticari finansman uygulama rehberi 2026
Tam metin
Matematiksel onaylı
Kopyalanabilir & PDF
EBA & Bankacılık standartları
Interactief Handboek & Modellen
İçindekiler & Okuma Rotası
Hoofdcase · Volledig Fictief Onderwijsvoorbeeld
Frank investeert in een lasersnijder
| Onderdeel | Uitgangspunt in deze case |
|---|---|
| Boekjaar 2025 | Omzet € 1.450.000, nettowinst € 97.200, EBITDA € 170.000 |
| Bestaande schulden | Lening met € 52.000 restschuld, nog 5 jaar, € 12.000 rente/aflossing per jaar. Belastingschuld van € 35.000, aflossing € 7.000 per jaar |
| Liquide middelen | € 95.000, waarvan Frank € 44.200 aanhoudt als vaste werkkas voor lonen en afdrachten |
| Investering | Machine, installatie en werkkapitaal: € 278.000. Met € 12.000 reserve: € 290.000 |
| Verwachting jaar 1 | Omzet € 1.600.000 en EBITDA € 180.000 |
De rekenbasis in één oogopslag (p. 5)
DSCR Dekking:1,79
Bilgi Bankası & Sıkça Sorulan Sorular